Постановление Правительства Республики Казахстан от 13 декабря 2018 года № 835

О внесении изменений в постановление Правительства Республики Казахстан от 31 декабря 2015 года № 1193 «О системе оплаты труда гражданских служащих, работников организаций, содержащихся за счет средств государственного бюджета, работников казенных предприятий»

 

Правительство Республики Казахстан ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление Правительства Республики Казахстан
от 31 декабря 2015 года № 1193 «О системе оплаты труда гражданских служащих, работников организаций, содержащихся за счет средств государственного бюджета, работников казенных предприятий» (САПП Республики Казахстан, 2015 г., № 87-88, ст. 631) следующие изменения:

в приложении 2 к указанному постановлению:

в разделе «Блок В - основной персонал»:

в подразделе «В сфере «Образование»:

строку:

«

В2 1 4,06 4,12 4,18 4,24 4,30 4,36 4,42 4,49 4,56 4,63 4,70
2 3,66 3,72 3,78 3,84 3,90 3,96 4,02 4,09 4,16 4,23 4,30
3 3,49 3,55 3,61 3,67 3,73 3,79 3,85 3,92 3,99 4,06 4,13
4 3,08 3,14 3,20 3,26 3,32 3,38 3,44 3,51 3,58 3,65 3,72

   »

изложить в следующей редакции:

«

В2 1 4,06 4,12 4,18 4,24 4,30 4,36 4,42 4,49 4,56 4,63 4,70
2 3,66 3,72 3,78 3,84 3,90 3,96 4,02 4,09 4,16 4,23 4,30
3 3,49 3,55 3,61 3,67 3,73 3,79 3,85 3,92 3,99 4,06 4,13
4 3,28 3,31 3,34 3,38 3,41 3,44 3,47 3,51 3,58 3,65 3,72

   »;

строку:

«

В4 1 3,40 3,44 3,49 3,54 3,59 3,64 3,69 3,74 3,79 3,84 3,89
2 2,92 2,96 3,01 3,06 3,11 3,16 3,21 3,26 3,31 3,36 3,41
3 2,75 2,79 2,84 2,89 2,94 2,99 3,04 3,09 3,14 3,19 3,24
4 2,34 2,38 2,43 2,48 2,53 2,58 2,63 2,68 2,73 2,78 2,83

   »

изложить в следующей редакции:

«

В4 1 3,40 3,44 3,49 3,54 3,59 3,64 3,69 3,74 3,79 3,84 3,89
2 2,92 2,96 3,01 3,06 3,11 3,16 3,21 3,26 3,31 3,36 3,41
3 2,9 2,93 2,96 3,0 3,03 3,06 3,09 3,12 3,15 3,19 3,24
4 2,75 2,80 2,85 2,89 2,92 2,97 3,0 3,03 3,09 3,12 3,15

   »;

в подразделе «В сфере «Здравоохранение»:

строку:

«

В2 1 4,57 4,63 4,69 4,75 4,81 4,87 4,93 5,00 5,07 5,14 5,21
2 3,98 4,04 4,10 4,16 4,22 4,28 4,34 4,41 4,48 4,55 4,62
3 3,73 3,79 3,85 3,91 3,97 4,03 4,09 4,16 4,23 4,30 4,37
4 3,08 3,14 3,20 3,26 3,32 3,38 3,44 3,51 3,58 3,65 3,72

   »

изложить в следующей редакции:

«

В2 1 4,57 4,63 4,69 4,75 4,81 4,87 4,93 5,00 5,07 5,14 5,21
2 3,98 4,04 4,10 4,16 4,22 4,28 4,34 4,41 4,48 4,55 4,62
3 3,73 3,79 3,85 3,91 3,97 4,03 4,09 4,16 4,23 4,30 4,37
4 3,28 3,31 3,34 3,38 3,41 3,44 3,47 3,51 3,58 3,65 3,72

   »;

строку:

«

В4 1 3,30 3,34 3,38 3,42 3,47 3,52 3,57 3,62 3,67 3,72 3,77
2 2,94 2,98 3,02 3,06 3,11 3,16 3,21 3,26 3,31 3,36 3,41
3 2,71 2,75 2,79 2,83 2,88 2,93 2,98 3,03 3,08 3,13 3,18
4 2,26 2,30 2,34 2,38 2,43 2,48 2,53 2,58 2,63 2,68 2,73

   »

изложить в следующей редакции:

«

В4 1 3,30 3,34 3,38 3,42 3,47 3,52 3,57 3,62 3,67 3,72 3,77
2 2,94 2,98 3,02 3,06 3,11 3,16 3,21 3,26 3,31 3,36 3,41
3 2,9 2,93 2,96 2,99 3,02 3,05 3,08 3,11 3,14 3,17 3,2
4 2,75 2,80 2,85 2,89 2,92 2,97 3,0 3,03 3,09 3,12 3,15

   »;

в подразделе «Прочие сферы»:

строки:

«

В2 1 3,72 3,78 3,84 3,90 3,96 4,02 4,08 4,15 4,22 4,29 4,36
2 3,41 3,47 3,53 3,59 3,65 3,71 3,77 3,84 3,91 3,98 4,05
3 3,33 3,39 3,45 3,51 3,57 3,63 3,69 3,76 3,83 3,90 3,97
4 3,08 3,14 3,20 3,26 3,32 3,38 3,44 3,51 3,58 3,65 3,72
В3 1 3,24 3,29 3,34 3,39 3,44 3,49 3,54 3,59 3,65 3,71 3,77
2 2,91 2,96 3,01 3,06 3,11 3,16 3,21 3,26 3,32 3,38 3,44
3 2,83 2,88 2,93 2,98 3,03 3,08 3,13 3,18 3,24 3,30 3,36
4 2,58 2,63 2,68 2,73 2,78 2,83 2,88 2,93 2,99 3,05 3,11

   »

изложить в следующей редакции:

«

В2 1 3,72 3,78 3,84 3,90 3,96 4,02 4,08 4,15 4,22 4,29 4,36
2 3,41 3,47 3,53 3,59 3,65 3,71 3,77 3,84 3,91 3,98 4,05
3 3,33 3,39 3,45 3,51 3,57 3,63 3,69 3,76 3,83 3,90 3,97
4 3,28 3,31 3,34 3,38 3,41 3,44 3,47 3,51 3,58 3,65 3,72
В3 1 3,24 3,29 3,34 3,39 3,44 3,49 3,54 3,59 3,65 3,71 3,77
2 2,91 2,96 3,01 3,06 3,11 3,16 3,21 3,26 3,32 3,38 3,44
3 2,83 2,88 2,93 2,98 3,03 3,08 3,13 3,18 3,24 3,30 3,36
4 2,77 2,8 2,83 2,86 2,89 2,92 2,95 2,98 3,01 3,05 3,11

   »;

в разделе «Блок С - административный персонал»:

строки:

«

С1   3,39 3,47 3,55 3,63 3,71 3,80 3,89 3,98 4,07 4,16 4,26
С2   3,08 3,15 3,22 3,29 3,37 3,45 3,53 3,61 3,69 3,77 3,86
С3   2,05 2,10 2,15 2,20 2,25 2,30 2,35 2,40 2,46 2,52 2,58

   »

изложить в следующей редакции:

«

С1   3,39 3,47 3,55 3,63 3,71 3,80 3,89 3,98 4,07 4,16 4,26
С2   3,28 3,31 3,34 3,37 3,4 3,54 3,57 3,61 3,69 3,77 3,86
С3   2,76 2,79 2,82 2,85 2,88 2,91 2,93 2,96 2,99 3,02 3,05

   »;

в разделе «Блок D - вспомогательный персонал»:

строку:

«

D   1,64 1,68 1,72 1,76 1,80 1,84 1,88 1,92 1,96 2,01 2,06

   »

изложить в следующей редакции:

«

D   2,45 2,48 2,51 2,54 2,57 2,6 2,63 2,66 2,69 2,72 2,75

   »;

приложение 3 к указанному постановлению изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вводится в действие с 1 января 2019 года и подлежит официальному опубликованию.

Премьер-Министр  Республики Казахстан                  Б. Сагинтаев

Приложение

Оставайтесь в курсе событий Премьер-Министра и Правительства Казахстана — подписывайтесь на официальный Telegram-канал

Подписаться